tekhne - scientia - praksis - gnosis - relatio
            claritas - unitas - integritas - consonantia

cogitate incognitum

düşünülmeyeni düşün

ENGLISH

Dr.  M. Atilla Öner

Özgeçmiş

Tartışma Listeleri

Makaleler

Bildiriler

Yönetilen Tezler

Yazılar ve Raporlar

 

< ANA SAYFA

ÖRNEK NAKİT AKIŞ PLANI

< GERİ

 

Aşağıdaki tablonun bir benzerini carî ve gelecek 2 yıl için doldurmak malî krize girmemek için gerekli.

 

 milyon TL    O Ş     M     N M H T A E E K A Yıl 1 TPLM
Aylık Devalüasyon                          
Dnm sn TCMB USD dvz stş                          
BAŞLANGIÇ NAKİT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
                         
TOPLAM SATIŞ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    YURTİÇİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    İHRACAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  NAKİT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  YENİ ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  TAHSİL EDıLEN ALACAKLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NET SATIŞ GİRDİSİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DİĞER NAKİT GİRİŞİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM İŞLETME GİRDİSİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOPLAM ALIMLAR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0
    YURTİÇİ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 140,0
                x                   0,0 85,0    
                y                    210,0      
                z